Не нашли что искали?
Напишите нам или позвоните +375 29 318-10-10
Наши преимущества:
каждый мотор перед отправкой проверяют специалисты. Перед снятие мотора с авто его тестирует прямо на автомобиле! Проверяют холостые обороты, как работает двигатель под нагрузкой
благодаря этому видео Вы можете быть уверены, что двигатель полностью работоспособный, и его тестировали наши специалисты!
При самостоятельной с=установке гарантия 30 дней. У вас будет месяц, что б установить его на свой БМВ и полностью протестировать
Наша компания может доставить мотор БМВ по всей территории РБ, а также в страны СНГ (Россия, Казахстан и др).
Производство | Steyr Plant |
Марка двигателя | М57 |
Годы выпуска | 1998-2012 |
Материал блока цилиндров | чугун алюминий (M57TU2) |
Тип двигателя | дизельный |
Конфигурация | рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 88 (M57D30) 90 |
Диаметр цилиндра, мм | 84 |
Степень сжатия | 16.5 (TOP) 18 |
Объем двигателя, куб.см | 2926 2993 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 184/4000 193/4000 197/4000 204/4000 218/4000 231/4000 235/4000 272/4400 286/4400 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 390/1750-3200 410/1750-3000 400/1300-320 410/1500-3250 500/2000-2750 500/1750-3000 500/1750-3000 560/2000-2250 580/1750-2250 |
Экологические нормы | Евро 3 Евро 4 (M57TU2) |
Турбокомпрессор | Garrett GT2556V Garrett GT2260V BorgWarner BV39 + K26 BorgWarner KP39 + K26 |
Вес двигателя, кг | ~200 |
Расход топлива, л/100 км (для 335d E90) — город — трасса — смешан. |
9.7 5.6 7.1 |
Расход масла, гр./1000 км | до 700 |
Масло в двигатель | 5W-30 5W-40 |
Сколько масла в двигателе, л | 6.75 (M57) 7.5 (M57TU2) 8.25 (M57TU) |
Замена масла проводится, км | 7000-8000 |
Рабочая температура двигателя, град. | ~90 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
— 500+ |
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса |
250+ — |